| 方面 | UL 891 标准 技术选项 | IEC 61439-1/2 标准 技术选项 |
| 标准 | UL 891、CSA C22.2 No. 244、NEC (NFPA 70)、IEEE | IEC 61439-1/2、IEC 60364、IEC 60909、IP防护等级 |
| 额定电压 | 600V、480V、415V、380V、240V、208V(最高可达1000V直流/交流) | |
| 额定电流 | 1000A, 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6000A | 1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A/3200A、4000A、5000A、6300A(可定制至8000A) |
| 频率 | 50Hz / 60Hz(兼容全球通用频率 (50/60Hz)) | |
| 系统类型 | 三相三线 (3P3W) / 三相四线 (3P4W) (可选中性母线(可提供带或不带中性线的配置)。 | |
| SCCR 和 ICW | 65kA、85kA、100kA、150kA、200kA(@415V/480V) | 50kA、65kA、85kA、100kA、150kA(@415V/480V) |
| 母线材料 | 镀锡/镀银铜(标准镀锡或镀银表面处理,具有优异的抗氧化性。) | |
| 外壳额定值 | 1号,3R号,4X号 | IP54、IP65 |
| 尺寸(高×宽×深) | 可变外壳尺寸,针对不同的电流额定值进行了优化。 | |
| 电缆入口 | 顶部和底部电缆入口或出口可定制,安装灵活。 | |
| 外壳材料 | 优质镀锌钢板。/ SS304不锈钢 | |
| 布雷克品牌 | Schneider、ABB、Eaton、Siemens、LS、Noark 或 KAILES 标准 | |
| 智能监控 | 带谐波分析和Modbus/TCP通信功能的智能电能表 | |
UL 891 配电盘:NEC 110.26 安装合规性要求
这是最严格的标准。根据美国国家电气规范 (NEC) 表 110.26(A)(1),对于 0-600V 系统,深度要求如下:
条件 1(对面是保温墙): 最低 3 英尺(0.91 米)。
条件 2(接地金属/混凝土对面): 最低 3.5 英尺(1.07 米)。
条件 3(对面带电设备): 最低 4 英尺(1.22 米)。
宽度必须等于设备宽度或至少 30 英寸(0.76 米),以较大者为准。所有门必须能够至少打开 90 度。
设备离地最小垂直净空高度为 6.5 英尺(约 2 米)。如果设备高度超过 2 米,则净空高度必须与设备高度相匹配。
大型设备(1200A 或以上,宽度超过 6 英尺)必须配备:
双出口: 工作空间的两端各需要一个入口/出口。
Panic Hardware: 出口门必须向外打开,并配备紧急逃生杆,以便在发生电弧闪光事故时迅速疏散。
配电盘上方至天花板(或6英尺范围内)的空间为专用电气空间。严禁在此区域内安装水管、暖通空调管道或喷淋装置等其他设备。
后部开口车型: 后部间隙必须与前部要求相符(3-4 英尺)。
仅限前部开启的型号: 允许壁挂安装,但建议留出 1-2 英寸的空隙以利于空气流通。
致力于为客户提供智能、安全、可靠的配电解决方案。