Standardized production / Modular structure / Safe and reliable
Kailes metering PDU can locally display input voltage (V), current (A), power (kW), and electric energy (kWh) through LCD/LED meters, delivering reliable power distribution. It provides power utilization data, enabling date center managers to safely install new equipment in cabinets and make informed decisions based on actual IT environments to reduce the total cost of ownership.
The increasing complexity of IT environments has led to a greater demand from users for reliable rack-level power distribution. Eliminating power management challenges is critical for IT managers to maintain system availability in high-density equipment setups.
Technical Parameter Toble | |
Electrical Parameters | |
Input Voltage | 200-240Vac / WYE |
Input Current | 16A MP |
Hz | 50/60Hz |
Output Voltage | 200-240Vac |
Output Current | 16A MP |
Total carrying power 200Vac | 3.2kw |
Total carrying power 220Vac | 3.5kw |
Total carrying power 240Vac | 3.84kw |
Input Type | |
Power Input Mode | Cable Line |
Input Plug | IEC60309 16A IP44 |
Input Cable Specification | 3×12AWG |
Function module type | |
Indicating function | Power indicator light |
Monitoring | Breaker 1 × 20Amp |
Measuring Meter | Metering electricity meter |
Output port type | |
Outlet Type | IEC60320 C13 10A |
Outlet Qty | 16×C13 / 2×C19 |
Other | |
Installation Mode | 0U |
Incoming Direction | Top Inlet |
Shell Selection | 998mm |
Install With Fixed Dimensions | 1033mm |
Product Size(L×W×H) | 1058×55×52mm |
Net Weight | 5.5KG |
Shell Material | Composite galvanized sheet |
Shell Color | Black |
Enforce Standards | UL62368 / CE/ CCC |
Technical Parameter Toble | |
Electrical Parameters | |
Input Voltage | 346-415Vac / WYE |
Input Current | 32A MP |
Hz | 50/60Hz |
Output Voltage | 200-240Vac |
Output Current | 32A MP |
Total carrying power 200Vac | 6.4kw |
Total carrying power 220Vac | 7kw |
Total carrying power 240Vac | 7.68kw |
Input Type | |
Power Input Mode | Cable Line |
Input Plug | IEC60309 3×32A IP44 |
Input Cable Specification | 5×10AWG |
Function module type | |
Indicating function | Power indicator light |
Monitoring | Breaker 6 × 20Amp |
Measuring Meter | / |
Output port type | |
Outlet Type | IEC60320C13 / IC60320C19 |
Outlet Qty | 30×C13 / 6×C19 |
Other | |
Installation Mode | 0U |
Incoming Direction | Top Inlet |
Shell Selection | 1838mm |
Install With Fixed Dimensions | 1873mm |
Product Size(L×W×H) | 1898×55×52mm |
Net Weight | 8.5KG |
Shell Material | Composite galvanized sheet |
Shell Color | Black |
Enforce Standards | UL62368 / CE/ CCC |
Model | Categary | Rack Space | Input Voltage | Derated AMP | Input Plug | Outlet Types |
KLS-K332B-B11E12G2-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 16A | IEC 60309 16A | 12×C13+2×C19 |
KLS-K332B-B11E14G2-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 16A | IEC 60309 16A | 14×C13+2×C19 |
KLS-K332B-B11E16G2-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 16A | IEC 60309 16A | 16×C13+2×C19 |
KLS-K332B-B11E18G2-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 16A | IEC 60309 16A | 18×C13+2×C19 |
KLS-K332E-B12E21G3-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
KLS-K332E-B12E22G4-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 32A | IEC 60309 32A | 22×C13+4×C19 |
KLS-K332E-B12E22G6-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 32A | IEC 60309 32A | 22×C13+6×C19 |
KLS-K332E-B12E24G6-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 32A | IEC 60309 32A | 24×C13+6×C19 |
KLS-K332E-B12E24G8-0A1 | Meterde PDU | 0U | 220-240Vac WYE | 32A | IEC 60309 32A | 24×C13+8×C19 |
KLS-K3324E-B16E24G6-0A1 | Meterde PDU | 0U | 346-415Vac WYE | 32A | IEC 60309 3×32A | 24×C13+6×C19 |
KLS-K334E-B16E30G6-0A1 | Meterde PDU | 0U | 346-415Vac WYE | 32A | IEC 60309 3×32A | 30×C13+6×C19 |
KLS-K334E-B16E30G12-0A1 | Meterde PDU | 0U | 346-415Vac WYE | 32A | IEC 60309 3×32A | 30×C13+12×C19 |
KLS-K334E-B16E36G12-0A1 | Meterde PDU | 0U | 346-415Vac WYE | 32A | IEC 60309 3×32A | 36×C13+12×C19 |
Committed to providing customers with intelligent, safe and reliable power distribution solutions.